ਭਾਰਤ ''ਚ 47 ਲੱਖ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਅੰਕੜਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Saturday, Sep 12, 2020 - 10:06 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲੇ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3494 | 3157 | 51 |
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 557587 | 457008 | 4846 |
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 5825 | 4126 | 10 |
ਅਸਾਮ | 138339 | 108329 | 430 |
ਬਿਹਾਰ | 156866 | 141158 | 808 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 7542 | 4864 | 89 |
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 58643 | 27123 | 518 |
ਦਿੱਲੀ | 214069 | 181295 | 4715 |
ਗੋਆ | 24185 | 18576 | 286 |
ਗੁਜਰਾਤ | 112336 | 92805 | 3198 |
ਹਰਿਆਣਾ | 91115 | 70713 | 956 |
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 8966 | 5928 | 71 |
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 52410 | 35285 | 864 |
ਝਾਰਖੰਡ | 59040 | 43328 | 536 |
ਕਰਨਾਟਕ | 449551 | 344556 | 7161 |
ਕੇਰਲ | 105139 | 75848 | 425 |
ਲੱਦਾਖ | 3228 | 2387 | 38 |
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 85996 | 64398 | 1728 |
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1037765 | 728512 | 29115 |
ਮਣੀਪੁਰ | 7731 | 6102 | 45 |
ਮੇਘਾਲਿਆ | 3447 | 1889 | 24 |
ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1379 | 823 | 0 |
ਨਗਾਲੈਂਡ | 5064 | 3822 | 10 |
ਓਡਿਸ਼ਾ | 146894 | 115279 | 616 |
ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 19439 | 14238 | 370 |
ਪੰਜਾਬ | 77057 | 55385 | 2282 |
ਰਾਜਸਥਾਨ | 99775 | 80611 | 1214 |
ਸਿੱਕਿਮ | 1214 | 1486 | 8 |
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 497066 | 441649 | 8307 |
ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 154880 | 121925 | 950 |
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 18303 | 10734 | 182 |
ਉਤਰਾਖੰਡ | 30336 | 20031 | 402 |
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 305831 | 233527 | 4349 |
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 199493 | 172085 | 3887 |
ਕੁਲ | 4740817 | 3688982 | 78491 |
ਵਾਧਾ | 94112 | 78167 | 1118 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 46,59,984 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 77,472 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36,24,196 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।