ਕੋਵਿਡ-19: ਭਾਰਤ ''ਚ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Friday, Sep 04, 2020 - 10:56 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 69000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਤ ਸਾਢੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3223 | 2823 | 48 |
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 476506 | 370163 | 4276 |
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4574 | 3167 | 7 |
ਅਸਾਮ | 118333 | 90679 | 330 |
ਬਿਹਾਰ | 144133 | 126411 | 741 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 5268 | 3105 | 68 |
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 39723 | 19608 | 334 |
ਦਿੱਲੀ | 185220 | 161885 | 4513 |
ਗੋਆ | 19863 | 14747 | 220 |
ਗੁਜਰਾਤ | 101695 | 82398 | 3078 |
ਹਰਿਆਣਾ | 71983 | 57171 | 759 |
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 6701 | 4854 | 45 |
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 40990 | 31435 | 755 |
ਝਾਰਖੰਡ | 46480 | 30886 | 444 |
ਕਰਨਾਟਕ | 379486 | 274196 | 6170 |
ਕੇਰਲ | 82104 | 60448 | 326 |
ਲੱਦਾਖ | 2840 | 2039 | 35 |
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 70244 | 53257 | 1513 |
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 863062 | 635773 | 25964 |
ਮਣੀਪੁਰ | 6609 | 4774 | 32 |
ਮੇਘਾਲਿਆ | 2734 | 1468 | 14 |
ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1046 | 681 | 0 |
ਨਗਾਲੈਂਡ | 4107 | 3351 | 9 |
ਓਡਿਸ਼ਾ | 116678 | 90331 | 531 |
ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 16172 | 10674 | 280 |
ਪੰਜਾਬ | 60013 | 42543 | 1739 |
ਰਾਜਸਥਾਨ | 86965 | 70189 | 1102 |
ਸਿੱਕਿਮ | 1738 | 1304 | 5 |
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 451827 | 392507 | 7687 |
ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 135884 | 102024 | 866 |
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 13836 | 8212 | 129 |
ਉਤਰਾਖੰਡ | 23011 | 15447 | 312 |
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 253170 | 190818 | 3762 |
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 174659 | 147553 | 3452 |
ਕੁਲ | 40,10,877 | 31,06,921 | 69,546 |
ਵਾਧਾ | 87,568 | 79,150 | 1,057 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 39,36,747 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 68,472 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30,37,151 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।