ਕੋਵਿਡ-19 : ਭਾਰਤ ''ਚ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Friday, Aug 21, 2020 - 10:44 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਲਾਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ—
ਸੂਬੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ ਮੌਤਾਂ
ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ — 2,680 1,638 31
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼— 3,34,940 2,44,045 3,092
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼— 3,066 2,093 5
ਅਸਾਮ— 86,052 63,120 221
ਬਿਹਾਰ — 1,17,670 91,841 588
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — 2,631 1,426 33
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ — 18,501 11,739 168
ਦਿੱਲੀ— 1,58,604 1,42,908 4,270
ਗੋਆ— 13,484 9,540 135
ਗੁਜਰਾਤ— 84,466 67,277 2,869
ਹਰਿਆਣਾ — 52,129 43,413 585
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ — 4,618 3,132 24
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ — 31,371 23,805 593
ਝਾਰਖੰਡ — 27,241 17,445 291
ਕਰਨਾਟਕ — 2,64,546 1,76,942 4,522
ਕੇਰਲ — 54,182 35,243 203
ਲੱਦਾਖ — 2,077 1,436 18
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ — 50,640 38,527 1,185
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ — 6,57,450 4,70,873 21,698
ਮਨੀਪੁਰ — 5,094 3,261 20
ਮੇਘਾਲਿਆ — 1,716 744 6
ਮਿਜ਼ੋਰਮ — 895 420 0
ਨਾਗਾਲੈਂਡ — 3,619 2,074 8
ਓਡੀਸ਼ਾ — 72,718 48,577 390
ਪੁਡੂਚੇਰੀ — 9,594 5,934 143
ਪੰਜਾਬ — 39,327 23,983 991
ਰਾਜਸਥਾਨ — 67,314 50,749 926
ਸਿੱਕਮ — 1290 827 3
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ — 3,67,430 3,07,677 6,340
ਤੇਲੰਗਾਨਾ — 99,391 76,967 737
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ— 8,109 5,651 69
ਉਤਰਾਖੰਡ — 14,083 9,676 192
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1,77,239 1,26,657 2,797
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 1,32,364 1,01,871 2,689
ਕੁੱਲ 29,66,531 22,11,511 55,842
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 29,05,823 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 54,849 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21,58,946 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।