ਭਾਰਤ ''ਚ 38 ਲੱਖ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਅੰਕੜਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Wednesday, Sep 02, 2020 - 10:43 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਤ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
| ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
| ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3,160 | 2,714 | 46 |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4,55,531 | 3,4,8330 | 4,125 |
| ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4,212 | 2,979 | 7 |
| ਅਸਾਮ | 1,11,724 | 86,892 | 315 |
| ਬਿਹਾਰ | 1,40,233 | 1,23,404 | 722 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 4,789 | 2,670 | 59 |
| ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 33,017 | 17,567 | 287 |
| ਦਿੱਲੀ | 1,79,569 | 1,58,586 | 4,481 |
| ਗੋਆ | 18,642 | 14,059 | 204 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 99,050 | 80,054 | 3,048 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 68,218 | 54,875 | 721 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 6,301 | 4,678 | 41 |
| ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 38,864 | 30,079 | 732 |
| ਝਾਰਖੰਡ | 43,835 | 28,364 | 428 |
| ਕਰਨਾਟਕ | 3,61,341 | 2,60,913 | 5,950 |
| ਕੇਰਲ | 78,072 | 55,778 | 305 |
| ਲੱਦਾਖ | 2,733 | 1,978 | 35 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 66,914 | 51,124 | 1453 |
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 8,25,739 | 5,98,496 | 25,195 |
| ਮਣੀਪੁਰ | 6,507 | 4,607 | 29 |
| ਮੇਘਾਲਿਆ | 2,440 | 1,235 | 12 |
| ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1,020 | 659 | 0 |
| ਨਗਾਲੈਂਡ | 4,017 | 3,213 | 9 |
| ਓਡਿਸ਼ਾ | 1,09,780 | 84,073 | 514 |
| ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 15,157 | 9,968 | 253 |
| ਪੰਜਾਬ | 56,989 | 39,742 | 1618 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 8,3163 | 66,952 | 1,069 |
| ਸਿੱਕਿਮ | 1,670 | 1,237 | 4 |
| ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 4,39,959 | 3,80,063 | 7,516 |
| ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 1,30,589 | 97,402 | 846 |
| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 12,722 | 78,47 | 118 |
| ਉਤਰਾਖੰਡ | 21,234 | 14,437 | 291 |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2,41,439 | 1,81,364 | 3,616 |
| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1,68,697 | 1,40,913 | 3,339 |
| ਕੁਲ | 38,37,327 | 29,57,252 | 67,388 |
| ਵਾਧਾ | 79,931 | 65,388 | 1,008 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 37,69,523 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 66,333 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29,01,908 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।
