ਭਾਰਤ ''ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Monday, Sep 14, 2020 - 10:08 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲੇ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ, 38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਤ 9:05 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
| ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
| ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3546 | 3243 | 51 |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 575079 | 476903 | 4972 |
| ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 6121 | 4253 | 10 |
| ਅਸਾਮ | 141763 | 113133 | 469 |
| ਬਿਹਾਰ | 159526 | 145019 | 831 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 8245 | 5300 | 95 |
| ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 63991 | 31931 | 555 |
| ਦਿੱਲੀ | 221533 | 188122 | 4770 |
| ਗੋਆ | 24898 | 19648 | 306 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 114996 | 95265 | 3230 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 96129 | 74712 | 1000 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 9655 | 6143 | 77 |
| ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 55325 | 36381 | 895 |
| ਝਾਰਖੰਡ | 61474 | 46583 | 558 |
| ਕਰਨਾਟਕ | 467689 | 361823 | 7384 |
| ਕੇਰਲ | 110818 | 79813 | 454 |
| ਲੱਦਾਖ | 454 | 2436 | 40 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 90730 | 67711 | 1791 |
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1077374 | 755850 | 29894 |
| ਮਣੀਪੁਰ | 7971 | 6340 | 46 |
| ਮੇਘਾਲਿਆ | 3724 | 2075 | 26 |
| ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1428 | 919 | 0 |
| ਨਗਾਲੈਂਡ | 5214 | 3897 | 10 |
| ਓਡਿਸ਼ਾ | 155005 | 122024 | 637 |
| ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 20226 | 15027 | 394 |
| ਪੰਜਾਬ | 82113 | 58999 | 2424 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 103201 | 83114 | 1243 |
| ਸਿੱਕਿਮ | 2086 | 1505 | 14 |
| ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 508511 | 453165 | 8434 |
| ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 158513 | 127007 | 974 |
| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 19187 | 11536 | 200 |
| ਉਤਰਾਖੰਡ | 33016 | 22077 | 429 |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 317195 | 245417 | 4491 |
| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 205919 | 178223 | 4003 |
| ਕੁਲ | 4915546 | 3845594 | 80707 |
| ਵਾਧਾ | 79358 | 82152 | 1063 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 48,46,427 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 79,722 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 37,80,107 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।
