ਕੋਵਿਡ-19: ਭਾਰਤ ''ਚ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Tuesday, Sep 15, 2020 - 10:19 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ, 39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-
| ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
| ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3557 | 3278 | 52 |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 583925 | 486531 | 5041 |
| ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 6298 | 4531 | 11 |
| ਅਸਾਮ | 144166 | 115051 | 482 |
| ਬਿਹਾਰ | 161101 | 146533 | 836 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 8592 | 5502 | 96 |
| ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 67327 | 33109 | 573 |
| ਦਿੱਲੀ | 225796 | 191203 | 4806 |
| ਗੋਆ | 25511 | 20094 | 315 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 116345 | 96809 | 3247 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 98622 | 77166 | 1026 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 10060 | 6332 | 89 |
| ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 56654 | 37062 | 914 |
| ਝਾਰਖੰਡ | 62737 | 48112 | 561 |
| ਕਰਨਾਟਕ | 475265 | 369229 | 7481 |
| ਕੇਰਲ | 114033 | 82345 | 466 |
| ਲੱਦਾਖ | 3419 | 2475 | 41 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 93053 | 69613 | 1820 |
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1097856 | 775273 | 30409 |
| ਮਣੀਪੁਰ | 8210 | 6418 | 47 |
| ਮੇਘਾਲਿਆ | 3864 | 2151 | 27 |
| ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1468 | 923 | 0 |
| ਨਗਾਲੈਂਡ | 5229 | 3927 | 15 |
| ਓਡਿਸ਼ਾ | 158650 | 122024 | 645 |
| ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 20601 | 15522 | 405 |
| ਪੰਜਾਬ | 84482 | 60814 | 2514 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 104937 | 86212 | 1257 |
| ਸਿੱਕਿਮ | 2119 | 1521 | 16 |
| ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 514208 | 458900 | 8502 |
| ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 160571 | 129187 | 984 |
| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 19718 | 11925 | 207 |
| ਉਤਰਾਖੰਡ | 34407 | 23085 | 438 |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 324036 | 252097 | 4604 |
| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 209146 | 181142 | 4062 |
| ਕੁਲ | 5005963 | 3926096 | 81989 |
| ਵਾਧਾ | 90417 | 80502 | 1282 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 49,30,236 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80,776 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38,59,399 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।
