ਕੋਵਿਡ-19 : ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Tuesday, Sep 01, 2020 - 10:46 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਤ 9: 15ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ—
| ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
| ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3,132 | 2,647 | 46 |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4,45,139 | 3,39,876 | 4,053 |
| ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4,112 | 2,885 | 7 |
| ਅਸਾਮ | 1,09,040 | 85,458 | 306 |
| ਬਿਹਾਰ | 1,38,264 | 1,21,601 | 709 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 4,550 | 2,551 | 57 |
| ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 33,017 | 17,567 | 287 |
| ਦਿੱਲੀ | 1,77,060 | 1,56,728 | 4,462 |
| ਗੋਆ | 18,006 | 13,850 | 194 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 97,745 | 78,913 | 3,036 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 66,426 | 53,835 | 706 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 6,170 | 4,497 | 39 |
| ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 38,223 | 29,484 | 717 |
| ਝਾਰਖੰਡ | 41,769 | 27,180 | 423 |
| ਕਰਨਾਟਕ | 3,51,481 | 2,54,626 | 5,837 |
| ਕੇਰਲ | 76,525 | 53,649 | 298 |
| ਲੱਦਾਖ | 2,681 | 1,874 | 34 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 65,490 | 49,992 | 1,426 |
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 8,08,306 | 5,84,537 | 24,903 |
| ਮਣੀਪੁਰ | 6,382 | 4,450 | 29 |
| ਮੇਘਾਲਿਆ | 2,368 | 1,162 | 10 |
| ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1,012 | 589 | 0 |
| ਨਗਾਲੈਂਡ | 3,950 | 3,067 | 09 |
| ਓਡਿਸ਼ਾ | 1,06,561 | 80,770 | 503 |
| ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 14,766 | 9,675 | 240 |
| ਪੰਜਾਬ | 55,508 | 38,147 | 1,512 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 82,363 | 65,736 | 1,062 |
| ਸਿੱਕਿਮ | 1,652 | 1,225 | 03 |
| ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 4,33,969 | 3,74,172 | 7,418 |
| ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 1,27,697 | 95,162 | 836 |
| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 12,156 | 7,654 | 113 |
| ਉਤਰਾਖੰਡ | 20,398 | 14,012 | 280 |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2,35,757 | 1,76,677 | 3,542 |
| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1,65,721 | 1,37,616 | 3,283 |
| ਕੁਲ | 37,57,396 | 28,91,864 | 66,380 |
| ਵਾਧਾ | 79,954 | 61,882 | 1,027 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 36,91,166 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 65,288 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28,39,882 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।
