ਭਾਰਤ ''ਚ 41 ਲੱਖ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਅੰਕੜਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Saturday, Sep 05, 2020 - 10:20 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3257 | 2863 | 49 |
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 487331 | 382104 | 4347 |
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4775 345 | 3280 | 8 |
ਅਸਾਮ | 121224 | 92717 | 345 |
ਬਿਹਾਰ | 145861 | 138376 | 750 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 5502 | 3290 | 69 |
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 41806 | 20487 | 351 |
ਦਿੱਲੀ | 188193 | 163785 | 4538 |
ਗੋਆ | 20455 | 15281 | 229 |
ਗੁਜਰਾਤ | 103006 | 83546 | 3094 |
ਹਰਿਆਣਾ | 74272 | 58580 | 781 |
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇ | 6852 | 4932 | 52 |
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 42241 | 31924 | 770 |
ਝਾਰਖੰਡ | 48043 | 32043 | 455 |
ਕਰਨਾਟਕ | 389232 | 283298 | 6298 |
ਕੇਰਲ | 84579 | 62559 | 337 |
ਲੱਦਾਖ | 2935 | 2085 | 35 |
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 71880 | 54649 | 1543 |
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 883862 | 636574 | 26276 |
ਮਣੀਪੁਰ | 6699 | 4899 | 35 |
ਮੇਘਾਲਿਆ | 2916 | 1527 | 15 |
ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1062 | 713 | 0 |
ਨਗਾਲੈਂਡ | 4128 | 3419 | 10 |
ਓਡਿਸ਼ਾ | 120221 | 93774 | 538 |
ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 16566 | 11107 | 298 |
ਪੰਜਾਬ | 61527 | 43849 | 1808 |
ਰਾਜਸਥਾਨ | 88515 | 70926 | 1116 |
ਸਿੱਕਿਮ | 1845 | 1329 | 5 |
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 457697 | 398366 | 7748 |
ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 138395 | 104603 | 877 |
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 14527 | 8483 | 136 |
ਉਤਰਾਖੰਡ | 23961 | 15982 | 330 |
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 259765 | 195959 | 3843 |
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 177701 | 150801 | 3510 |
ਕੁਲ | 41,00,831 | 31,78,110 | 70,596 |
ਵਾਧਾ | 89,954 | 71,189 | 1,050 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 40,23,179 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 69,561 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31,07,223 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।