ਕੋਵਿਡ-19: ਭਾਰਤ ''ਚ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Tuesday, Sep 08, 2020 - 10:55 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਕੇ 43 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਤ 9:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3359 | 2997 | 50 |
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 517094 | 415765 | 4560 |
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 5180 | 3596 | 8 |
ਅਸਾਮ | 128244 | 99073 | 370 |
ਬਿਹਾਰ | 150694 | 134089 | 765 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 6372 | 3960 | 75 |
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 47280 | 22177 | 395 |
ਦਿੱਲੀ | 197135 | 170140 | 4618 |
ਗੋਆ | 21638 | 16875 | 256 |
ਗੁਜਰਾਤ | 106966 | 87479 | 3136 |
ਹਰਿਆਣਾ | 81059 | 63315 | 854 |
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 7704 | 5366 | 58 |
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 45925 | 33251 | 815 |
ਝਾਰਖੰਡ | 52644 | 37550 | 484 |
ਕਰਨਾਟਕ | 412190 | 308573 | 6680 |
ਕੇਰਲ | 92515 | 68863 | 372 |
ਲੱਦਾਖ | 3064 | 2211 | 35 |
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 77323 | 58509 | 1609 |
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 943772 | 672556 | 27407 |
ਮਣੀਪੁਰ | 7202 | 5484 | 39 |
ਮੇਘਾਲਿਆ | 3276 | 1716 | 17 |
ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1123 | 745 | 0 |
ਨਗਾਲੈਂਡ | 4245 | 3728 | 10 |
ਓਡਿਸ਼ਾ | 131382 | 102185 | 569 |
ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 17749 | 12581 | 337 |
ਪੰਜਾਬ | 67547 | 49327 | 1990 |
ਰਾਜਸਥਾਨ | 93257 | 75223 | 1158 |
ਸਿੱਕਿਮ | 1958 | 1419 | 7 |
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 474940 | 416715 | 8012 |
ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 145163 | 112587 | 906 |
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 16157 | 9342 | 152 |
ਉਤਰਾਖੰਡ | 26094 | 17473 | 360 |
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 278473 | 211170 | 4047 |
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 186956 | 160025 | 3677 |
ਕੁਲ | 43,55,680 | 33,86,065 | 73,828 |
ਵਾਧਾ | 1,04,789 | 89,446 | 1532 |
ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 42,80,422 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 72,775 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33,23,950 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।