ਭਾਰਤ ''ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Monday, Sep 07, 2020 - 11:01 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3332 | 2951 | 50 |
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 506493 | 404074 | 4487 |
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 5000 | 3472 | 8 |
ਅਸਾਮ | 125459 | 96823 | 360 |
ਬਿਹਾਰ | 149027 | 132145 | 761 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 5995 | 3734 | 74 |
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 45263 | 21198 | 380 |
ਦਿੱਲੀ | 193526 | 168384 | 4599 |
ਗੋਆ | 21173 | 16427 | 245 |
ਗੁਜਰਾਤ | 105671 | 86034 | 3123 |
ਹਰਿਆਣਾ | 78773 | 61611 | 829 |
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 7490 | 5311 | 55 |
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 44570 | 32760 | 801 |
ਝਾਰਖੰਡ | 51067 | 36184 | 470 |
ਕਰਨਾਟਕ | 404324 | 300770 | 6534 |
ਕੇਰਲ | 89489 | 67001 | 359 |
ਲੱਦਾਖ | 3036 | 2151 | 35 |
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 75459 | 56909 | 1589 |
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 907212 | 644400 | 26604 |
ਮਣੀਪੁਰ | 7106 | 5358 | 38 |
ਮੇਘਾਲਿਆ | 3005 | 1556 | 16 |
ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1114 | 734 | 0 |
ਨਗਾਲੈਂਡ | 4220 | 3674 | 10 |
ਓਡਿਸ਼ਾ | 127892 | 99398 | 556 |
ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 17316 | 12135 | 325 |
ਪੰਜਾਬ | 65583 | 47020 | 1923 |
ਰਾਜਸਥਾਨ | 91678 | 73823 | 1147 |
ਸਿੱਕਿਮ | 1910 | 1371 | 5 |
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 469256 | 410116 | 7925 |
ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 142771 | 110241 | 895 |
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 15529 | 9048 | 149 |
ਉਤਰਾਖੰਡ | 25436 | 17046 | 348 |
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 271851 | 205731 | 3976 |
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 183865 | 157029 | 3620 |
ਕੁਲ | 42,50,891 | 32,96,619 | 72,296 |
ਵਾਧਾ | 57,654 | 59,085 | 710 |
ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 42,04,613 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 71,642 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32,50,429 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।