ਕੋਵਿਡ-19: ਭਾਰਤ ''ਚ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Thursday, Sep 24, 2020 - 11:32 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
| ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
| ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3712 | 3494 | 52 |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 654385 | 579474 | 5558 |
| ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 8133 | 5903 | 14 |
| ਅਸਾਮ | 163491 | 132709 | 597 |
| ਬਿਹਾਰ | 174265 | 159700 | 878 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 10968 | 8342 | 144 |
| ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 93351 | 40469 | 728 |
| ਦਿੱਲੀ | 260623 | 224375 | 5123 |
| ਗੋਆ | 30552 | 24347 | 383 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 128949 | 109211 | 3384 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 118554 | 98410 | 1255 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 13192 | 9173 | 145 |
| ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 68614 | 48079 | 1084 |
| ਝਾਰਖੰਡ | 75089 | 61559 | 648 |
| ਕਰਨਾਟਕ | 540847 | 437910 | 8266 |
| ਕੇਰਲ | 153456 | 107850 | 613 |
| ਲੱਦਾਖ | 3969 | 2893 | 47 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 115361 | 90495 | 2122 |
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1282963 | 973214 | 34345 |
| ਮਣੀਪੁਰ | 9537 | 7369 | 62 |
| ਮੇਘਾਲਿਆ | 4961 | 2859 | 42 |
| ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1759 | 1095 | 0 |
| ਨਗਾਲੈਂਡ | 5604 | 4598 | 16 |
| ਓਡਿਸ਼ਾ | 196888 | 157265 | 752 |
| ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 24895 | 19311 | 487 |
| ਪੰਜਾਬ | 98686 | 95173 | 2297 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 122720 | 100967 | 1397 |
| ਸਿੱਕਿਮ | 2628 | 2023 | 30 |
| ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 563691 | 508210 | 9076 |
| ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 179246 | 148139 | 1070 |
| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 23789 | 16955 | 257 |
| ਉਤਰਾਖੰਡ | 44404 | 32154 | 542 |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 384277 | 317611 | 5366 |
| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 234673 | 205028 | 4544 |
| ਕੁਲ | 57,98,232 | 47,36,364 | 91,324 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 57,32,518 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 91,149 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 46,74,987 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
