ਕੋਵਿਡ-19: ਭਾਰਤ ''ਚ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Friday, Sep 18, 2020 - 10:07 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
| ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
| ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3604 | 3378 | 52 |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 609558 | 519891 | 5244 |
| ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 6851 | 4967 | 13 |
| ਅਸਾਮ | 150349 | 121610 | 528 |
| ਬਿਹਾਰ | 165371 | 151400 | 859 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 9506 | 6415 | 110 |
| ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 77775 | 41111 | 628 |
| ਦਿੱਲੀ | 238828 | 201671 | 4907 |
| ਗੋਆ | 27379 | 21314 | 335 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 120498 | 101101 | 3289 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 106261 | 83878 | 1092 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 11363 | 6998 | 107 |
| ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 61041 | 39305 | 966 |
| ਝਾਰਖੰਡ | 67100 | 52807 | 590 |
| ਕਰਨਾਟਕ | 502982 | 394026 | 7808 |
| ਕੇਰਲ | 126381 | 90089 | 501 |
| ਲੱਦਾਖ | 3576 | 2558 | 47 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 100458 | 76952 | 1901 |
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1167496 | 834432 | 31791 |
| ਮਣੀਪੁਰ | 8607 | 6629 | 52 |
| ਮੇਘਾਲਿਆ | 4447 | 2437 | 34 |
| ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1534 | 973 | 0 |
| ਨਗਾਲੈਂਡ | 5357 | 4108 | 15 |
| ਓਡਿਸ਼ਾ | 171341 | 137567 | 682 |
| ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 21913 | 16715 | 437 |
| ਪੰਜਾਬ | 92833 | 68463 | 2708 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 110283 | 90700 | 1301 |
| ਸਿੱਕਿਮ | 2274 | 1789 | 19 |
| ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 530908 | 475717 | 8685 |
| ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 167046 | 135357 | 1016 |
| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 20972 | 13559 | 228 |
| ਉਤਰਾਖੰਡ | 38007 | 26095 | 464 |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 342788 | 270094 | 4869 |
| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 218772 | 190021 | 4242 |
| ਕੁਲ | 5293459 | 4194127 | 85520 |
| ਵਾਧਾ | 91236 | 98910 | 1223 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 52,14,677 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 84,372 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41,12,551 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
