ਕੋਵਿਡ-19: ਭਾਰਤ ''ਚ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Sunday, Aug 30, 2020 - 10:35 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਤ 9:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
| ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
| ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3,081 | 2,519 | 44 |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4,24,767 | 3,21,754 | 3,884 |
| ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 3,877 | 2,754 | 7 |
| ਅਸਾਮ | 1,03,794 | 82,510 | 289 |
| ਬਿਹਾਰ | 1,35,013 | 1,17,305 | 688 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 4,155 | 2,296 | 52 |
| ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 29,861 | 16,303 | 269 |
| ਦਿੱਲੀ | 1,73,390 | 1,54,171 | 4,426 |
| ਗੋਆ | 17,004 | 13,186 | 183 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 95,155 | 76,757 | 3,008 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 63,282 | 51,620 | 682 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 5,891 | 4,296 | 34 |
| ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 37,163 | 28,510 | 694 |
| ਝਾਰਖੰਡ | 37,112 | 25,216 | 398 |
| ਕਰਨਾਟਕ | 3,35,928 | 2,42,229 | 5,589 |
| ਕੇਰਲ | 73,855 | 49,849 | 287 |
| ਲੱਦਾਖ | 2,603 | 1,745 | 32 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 62,433 | 47,467 | 1,374 |
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 7,80,689 | 5,62,401 | 24,399 |
| ਮਣੀਪੁਰ | 6,112 | 4,239 | 28 |
| ਮੇਘਾਲਿਆ | 2,343 | 1,049 | 10 |
| ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1,008 | 584 | 0 |
| ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 3,922 | 3,017 | 09 |
| ਓਡਿਸ਼ਾ | 1,00,934 | 73,233 | 482 |
| ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 14,127 | 8,968 | 221 |
| ਪੰਜਾਬ | 52,526 | 35,747 | 1,404 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 79,380 | 62,768 | 1,037 |
| ਸਿੱਕਿਮ | 1,602 | 1,195 | 03 |
| ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 4,22,085 | 3,62,133 | 7,231 |
| ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 1,23,090 | 90,988 | 818 |
| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 11,326 | 7,232 | 98 |
| ਉਤਰਾਖੰਡ | 19,235 | 13,004 | 257 |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2,25,632 | 1,67,543 | 3,423 |
| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1,59,789 | 1,30,952 | 3,176 |
| ਕੁਲ | 36,12,164 | 27,65,540 | 64,536 |
| ਵਾਧਾ | 80,078 | 59,403 | 958 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 35,42,733 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 63,498 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27,13,933 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।
