ਕੋਵਿਡ-19: ਭਾਰਤ ''ਚ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Sunday, Sep 06, 2020 - 10:37 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਤ 9:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-
ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3292 | 2904 | 50 |
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 498125 | 394019 | 4417 |
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4914 | 3381 | 8 |
ਅਸਾਮ | 123392 | 95060 | 352 |
ਬਿਹਾਰ | 147657 | 130300 | 754 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 5763 | 3439 | 71 |
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 43163 | 20487 | 356 |
ਦਿੱਲੀ | 191449 | 165793 | 4567 |
ਗੋਆ | 20829 | 15839 | 236 |
ਗੁਜਰਾਤ | 104341 | 84758 | 3108 |
ਹਰਿਆਣਾ | 76549 | 60052 | 806 |
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇ | 7112 | 5021 | 54 |
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 43557 | 32327 | 784 |
ਝਾਰਖੰਡ | 49817 | 34330 | 462 |
ਕਰਨਾਟਕ | 398551 | 292873 | 6393 |
ਕੇਰਲ | 87841 | 64755 | 347 |
ਲੱਦਾਖ | 2996 | 2127 | 35 |
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 73574 | 55887 | 1572 |
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 907212 | 644400 | 26604 |
ਮਣੀਪੁਰ | 7022 | 5164 | 38 |
ਮੇਘਾਲਿਆ | 3005 | 1556 | 16 |
ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1093 | 732 | 0 |
ਨਗਾਲੈਂਡ | 4178 | 3501 | 10 |
ਓਡਿਸ਼ਾ | 124031 | 96364 | 546 |
ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 17032 | 11632 | 314 |
ਪੰਜਾਬ | 63473 | 45455 | 1862 |
ਰਾਜਸਥਾਨ | 90089 | 72251 | 1130 |
ਸਿੱਕਿਮ | 1901 | 1347 | 5 |
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 463480 | 404186 | 7836 |
ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 140969 | 107530 | 886 |
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 15130 | 8745 | 144 |
ਉਤਰਾਖੰਡ | 24629 | 16573 | 341 |
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 266283 | 200738 | 3920 |
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 180788 | 154008 | 3562 |
ਕੁਲ | 41,93,237 | 32,37,534 | 71,586 |
ਵਾਧਾ | 92,406 | 59,424 | 990 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 41,13,811 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70,626 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31,80,865 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।