ਕੋਵਿਡ-19 : ਭਾਰਤ ''ਚ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Tuesday, Aug 25, 2020 - 10:38 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਾਤ 9:05 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
| ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
| ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 2,904 | 2,092 | 35 |
| ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 3,71,639 | 2,78,247 | 3,460 |
| ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 3,312 | 2,427 | 5 |
| ਅਸਾਮ | 92,619 | 73,090 | 252 |
| ਬਿਹਾਰ | 1,24,826 | 1,04,531 | 644 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 3,209 | 1,713 | 40 |
| ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 21,732 | 13,424 | 203 |
| ਦਿੱਲੀ | 1,64,071 | 1,47,743 | 4,330 |
| ਗੋਆ | 14,530 | 11,224 | 157 |
| ਗੁਜਰਾਤ | 88,942 | 71,261 | 2,930 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 56,608 | 46,496 | 623 |
| ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 5,133 | 3,647 | 28 |
| ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 33,776 | 25,594 | 638 |
| ਝਾਰਖੰਡ | 31,118 | 21,025 | 335 |
| ਕਰਨਾਟਕ | 2,91,826 | 2,04,439 | 4,958 |
| ਕੇਰਲ | 61,879 | 40,339 | 244 |
| ਲੱਦਾਖ | 2,330 | 1,571 | 23 |
| ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 55,695 | 42,274 | 1,263 |
| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 7,03,823 | 5,14,790 | 22,794 |
| ਮਣੀਪੁਰ | 5,444 | 3,812 | 24 |
| ਮੇਘਾਲਿਆ | 1,994 | 799 | 08 |
| ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 953 | 464 | 0 |
| ਨਗਾਲੈਂਡ | 3,752 | 2,611 | 09 |
| ਓਡਿਸ਼ਾ | 84,231 | 59,470 | 428 |
| ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 11,426 | 7,273 | 172 |
| ਪੰਜਾਬ | 44,577 | 29,145 | 1,178 |
| ਰਾਜਸਥਾਨ | 72,650 | 56,091 | 973 |
| ਸਿੱਕਿਮ | 1,446 | 934 | 03 |
| ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 3,91,303 | 3,32,454 | 6,712 |
| ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 1,08,670 | 84,163 | 770 |
| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 9,213 | 6,414 | 79 |
| ਉਤਰਾਖੰਡ | 16,014 | 11,201 | 213 |
| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 1,97,388 | 1,44,754 | 3,059 |
| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 1,44,801 | 1,14,543 | 2,909 |
| ਕੁਲ | 32,23,834 | 24,60,001 | 59,508 |
| ਵਾਧਾ | 70,400 | 69,968 | 1,173 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 31,67,323 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 58,390 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24,04,585 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।
