ਭਾਰਤ ''ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ
Sunday, Sep 13, 2020 - 10:31 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲੇ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਤ 9:05 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-
ਸੂਬੇ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ | ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 3521 | 3202 | 51 |
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 567123 | 467139 | 4912 |
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 5961 | 4253 | 10 |
ਅਸਾਮ | 140471 | 110882 | 453 |
ਬਿਹਾਰ | 158389 | 143053 | 822 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 7991 | 5170 | 90 |
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 61763 | 27978 | 539 |
ਦਿੱਲੀ | 218304 | 184748 | 4744 |
ਗੋਆ | 24592 | 19129 | 290 |
ਗੁਜਰਾਤ | 113662 | 94110 | 3213 |
ਹਰਿਆਣਾ | 93641 | 72587 | 975 |
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 9353 | 5992 | 76 |
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | 54096 | 35737 | 878 |
ਝਾਰਖੰਡ | 60460 | 45074 | 542 |
ਕਰਨਾਟਕ | 459445 | 352958 | 7265 |
ਕੇਰਲ | 108278 | 77703 | 439 |
ਲੱਦਾਖ | 3294 | 2414 | 39 |
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 88247 | 65998 | 1762 |
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 1060308 | 740061 | 29531 |
ਮਣੀਪੁਰ | 7875 | 6191 | 46 |
ਮੇਘਾਲਿਆ | 3615 | 2020 | 25 |
ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1414 | 823 | 0 |
ਨਗਾਲੈਂਡ | 5083 | 3833 | 10 |
ਓਡਿਸ਼ਾ | 150807 | 118642 | 626 |
ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ | 19821 | 14580 | 385 |
ਪੰਜਾਬ | 79679 | 57536 | 2356 |
ਰਾਜਸਥਾਨ | 101436 | 81436 | 1228 |
ਸਿੱਕਿਮ | 2055 | 1503 | 13 |
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 502759 | 447366 | 8381 |
ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 157096 | 124528 | 961 |
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 18932 | 11132 | 194 |
ਉਤਰਾਖੰਡ | 31973 | 21040 | 414 |
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 312036 | 239485 | 4429 |
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 202708 | 175139 | 3945 |
ਕੁਲ | 4836188 | 3763442 | 79644 |
ਵਾਧਾ | 95371 | 74460 | 1153 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 47,54,356 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 78,586 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 37,02,595 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।